安阳市第二人民医院2017年公开招聘 护理人员笔试成绩及进入面试人员名单公告

      根据《安阳市第二人民医院2017年公开招聘护理人员公告》有关规定,经研究,确定应聘同一岗位人员的笔试成绩由高分至低分按1:3的比例进入面试,同一岗位比例内末位应聘人员出现笔试成绩并列时,同时进入面试。现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公布,请进入面试人员继续关注《领取面试通知书公告》。
联系电话:人事科:0372-3276872
  监督电话:纪检监察审计科:0372-3276843
 
 
                                                                                                                             安阳市第二人民医院
                                                                                                                                  2017年9月6日

 
安阳市第二人民医院2017年公开招聘
护理人员笔试成绩及进入面试人员名单
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 吴宛玉 护理 20170827048 77.7  
2 张梦晓 护理 20170827021 75.7  
3 陈淑渝 护理 20170827074 75  
4 朱珍珍 护理 20170827142 74.3  
5 李晨菲 护理 20170827201 73.9  
6 陈晨 护理 20170827171 73.8  
7 梁树莹 护理 20170827073 73.2  
8 郭美娟 护理 20170827131 73.2  
9 张晓红 护理 20170827113 73.1  
10 高珂 护理 20170827082 72.8  
11 孟雨 护理 20170827152 72.6  
12 王新月 护理 20170827236 72.5  
13 崔佳佳 护理 20170827128 72.1  
14 张晶晶 护理 20170827039 72  
15 吴庆昱 护理 20170827049 72  
16 柴真真 护理 20170827047 71.9  
17 徐珂 护理 20170827075 71.6  
18 张盼盼 护理 20170827185 71.6  
19 朱锦锦 护理 20170827102 71  
20 邵燕 护理 20170827124 71  
21 秦兰芳 护理 20170827257 71  
22 李盼盼 护理 20170827098 70.9  
23 关燕格 护理 20170827104 70.8  
24 张若丹 护理 20170827194 70.8  
25 孙倩倩 护理 20170827280 70.7  
26 李俊利 护理 20170827205 70.6  
27 赵聪聪 护理 20170827024 70.5  
28 张蓉蓉 护理 20170827084 70.5  
29 王璞 护理 20170827156 70.5  
30 张妍 护理 20170827130 70.4  
31 曹梦媛 护理 20170827065 70.3  
32 王晓 护理 20170827100 70.3  
33 贺雪珂 护理 20170827239 70.3  
34 马宁 护理 20170827053 70.2  
35 张艳艳 护理 20170827216 70.2  
36 周杰 护理 20170827139 70  
37 王梦 护理 20170827036 69.9  
38 李苗 护理 20170827062 69.9  
39 张鹭 护理 20170827070 69.9  
40 张帆 护理 20170827083 69.9  
41 孟梦 护理 20170827149 69.9  
42 张会芳 护理 20170827244 69.9  
43 郝珍珍 护理 20170827004 69.8  
44 李双贝 护理 20170827008 69.7  
45 师娇娇 护理 20170827027 69.6  
46 崔媛 护理 20170827143 69.6  
47 肖雪佳 护理 20170827160 69.5  
48 王永钢 护理 20170827285 69.5  
49 魏晓 护理 20170827037 69.3  
50 郭彬彬 护理 20170827209 69.3  
51 李卓琼 护理 20170827022 69.2  
52 段玲 护理 20170827120 69.2  
53 王亚红 护理 20170827240 69.1  
54 刘丹 护理 20170827181 68.7  
55 申树珍 护理 20170827105 68.6  
56 王妍 护理 20170827052 68.4  
57 靳颖 护理 20170827200 68.2  
58 聂梦男 护理 20170827210 68.2  
59 许文文 护理 20170827224 68.2  
60 刘欣欣 护理 20170827018 68.1  
61 王慧敏 护理 20170827183 67.9  
62 侯彩霞 护理 20170827067 67.8  
63 王雪琪 护理 20170827088 67.8  
64 马思雨 护理 20170827117 67.8  
65 张艺苗 护理 20170827177 67.8  
66 郝婷婷 护理 20170827030 67.6  
67 兰晓平 护理 20170827221 67.6  
68 李霞 护理 20170827168 67.4  
69 赵晓雨 护理 20170827090 67.3  
70 陈慧 护理 20170827225 67.3  
71 徐丹丹 护理 20170827278 67.3  
72 李冰洋 护理 20170827016 67.1  
73 李佳洁 护理 20170827060 67.1  
74 童莹莹 护理 20170827072 67.1  
75 王非凡 护理 20170827081 67.1  
76 王会娟 护理 20170827223 67.1  
77 郭玉洁 护理 20170827269 67.1  
78 孔存绍 护理 20170827294 67.1  
79 杨秀娟 助产 20170827313 72.3  
80 康颖 助产 20170827324 72.1  
81 董敏 助产 20170827301 69.5  
82 袁丹 助产 20170827322 68.8  
83 乔雨 助产 20170827308 66.9  
84 李伟奇 助产 20170827307 66.8  
85 沈会丽 护理 20170827017 67  
86 任铭铭 护理 20170827251 67  
87 张雯雯 护理 20170827270 67  
88 王岩 护理 20170827298 67  
89 李超超 护理 20170827014 66.9  
90 刘慧敏 护理 20170827025 66.9  
91 杨培柳 护理 20170827046 66.9  
92 马倩 护理 20170827056 66.9  
93 曹珍妮 护理 20170827064 66.9  
94 王学明 护理 20170827118 66.9  
95 胡亚婷 护理 20170827208 66.9  
96 户珊珊 护理 20170827184 66.7  
97 袁莹 护理 20170827206 66.7  
98 常霞 护理 20170827136 66.6  
99 张蔓蔓 护理 20170827190 66.6  
100 张莹莹 护理 20170827015 66.4  
101 段广钰 护理 20170827101 66.3  
102 吕慧 护理 20170827137 66.3  
103 赵赛赛 护理 20170827146 66.3  
104 马静 护理 20170827261 66.3  
105 李翠丽 护理 20170827134 66.1  
106 秦华霞 护理 20170827165 66.1  
107 郑璀莹 护理 20170827032 66  
108 李孟冉 护理 20170827277 66  
109 康华鑫 护理 20170827296 66  
110 焦思雨 护理 20170827063 65.7  
111 余菲菲 护理 20170827215 65.7  
112 马明阳 护理 20170827026 65.5  
113 李易欣 护理 20170827044 65.5  
114 韩希 护理 20170827247 65.5  
115 王晓 护理 20170827144 65.4  
116 马铭铭 护理 20170827255 65.3  
117 郭丽敏 护理 20170827179 65.2  
118 王思雨 护理 20170827250 65.2  
119 刘欢 护理 20170827061 65.1  
120 李亚妮 护理 20170827241 65.1  
121 赵小凡 护理 20170827041 64.9  
122 范佳楠 护理 20170827162 64.9  
123 燕云飞 护理 20170827150 64.8  
124 孙文浩 护理 20170827007 64.7  
125 石怀珠 护理 20170827042 64.7  
126 钞杰 护理 20170827292 64.7  
127 周倩 护理 20170827203 64.6  
128 田鑫彬 护理 20170827229 64.6  
129 郝似男 护理 20170827076 64.5  
130 郭冉 护理 20170827085 64.5  
131 曹云波 护理 20170827263 64.4  
132 陈玮 护理 20170827178 64.3  
133 石艳梅 护理 20170827195 64.2  
134 袁春婷 护理 20170827260 64.1  
135 王悦 护理 20170827033 64  
136 马田田 护理 20170827059 63.9  
137 王莹莹 护理 20170827089 63.9  
138 冯杨 护理 20170827176 63.9  
139 李兰雪 护理 20170827212 63.8  
140 张梦雪 护理 20170827108 63.7  
141 孔祥雪 护理 20170827078 63.6  
142 何思语 护理 20170827045 63.5  
143 王喃喃 护理 20170827167 63.5  
144 马良 护理 20170827290 63.5  
145 郭鹏丽 护理 20170827267 63.4  
146 牛淑娟 护理 20170827107 63.2  
147 王梦楠 护理 20170827249 63.1  
148 周鑫 护理 20170827173 63  
149 王晓丽 护理 20170827211 62.8  
150 樊洁 护理 20170827066 62.7  
151 杨海洋 护理 20170827141 62.7  
152 张晓月 护理 20170827028 62.5  
153 王路路 护理 20170827140 62.3  
154 董灵月 护理 20170827151 62.3  
155 朱茹 护理 20170827219 62.3  
156 郑自豪 护理 20170827297 62.3  
157 常青青 护理 20170827161 62.2  
158 郭健 护理 20170827281 62.2  
159 吴梦悦 护理 20170827002 62.1  
160 王文雨 护理 20170827182 62.1  
161 程一笑 护理 20170827093 62  
162 张敏 护理 20170827119 62  
163 李翠月 护理 20170827220 62  
164 何利利 护理 20170827051 61.9  
165 刘晓情 护理 20170827055 61.8  
166 郭泽晖 护理 20170827218 61.8  
167 马慧欣 护理 20170827189 61.7  
168 马晓亚 护理 20170827197 61.7  
169 段小宇 护理 20170827005 61.5  
170 马澜 护理 20170827096 61.4  
171 杨丽丹 护理 20170827031 61.3  
172 陈德伟 护理 20170827284 61.3  
173 胡媛媛 护理 20170827035 61.2  
174 牛艺蓉 护理 20170827202 61.2  
175 卢琳 护理 20170827040 61.1  
176 孟银月 护理 20170827187 60.9  
177 李轶男 护理 20170827214 60.9  
178 李赛飞 护理 20170827126 60.7  
179 魏梦月 护理 20170827091 60.6  
180 刘伟坤 护理 20170827115 60.6  
181 杨俊 护理 20170827138 60.5  
182 许攀攀 护理 20170827273 60.5  
183 陈轲 护理 20170827020 60.4  
184 于欣欣 护理 20170827097 60.4  
185 张莹莹 护理 20170827123 60.4  
186 闫晴晴 护理 20170827186 60.3  
187 李园丰 护理 20170827288 60.1  
188 于帅星 护理 20170827092 60  
189 高璐 护理 20170827110 60  
190 张瑜 护理 20170827147 60  
191 马晗 护理 20170827054 59.9  
192 侯晓宇 护理 20170827198 59.9  
193 杜傲雪 护理 20170827009 59.7  
194 杨紫微 护理 20170827132 59.7  
195 孔婉莹 护理 20170827094 59.6  
196 王佳佳 护理 20170827099 59.6  
197 田灵宇 护理 20170827287 59.6  
198 李苑 护理 20170827243 59.5  
199 史美玲 护理 20170827034 59.2  
200 邵嘉昕 护理 20170827246 58.7  
201 李思雨 护理 20170827191 58.6  
202 刘杭 护理 20170827295 58.6  
203 申智芳 护理 20170827129 58.4  
204 郑少康 护理 20170827283 58.4  
205 王晶莹 护理 20170827043 58.3  
206 郜雪莹 护理 20170827135 58.3  
207 王阳 护理 20170827199 58.3  
208 程凡 护理 20170827029 58.2  
209 王鹏鹏 护理 20170827282 58.2  
210 汤丽萍 护理 20170827103 58.1  
211 钟心媛 护理 20170827019 57.9  
212 雷京京 护理 20170827095 57.9  
213 张君 护理 20170827231 57.8  
214 梁凡 护理 20170827145 57.7  
215 岳嘉欣 护理 20170827265 57.6  
216 杨彪 护理 20170827300 57.6  
217 张彦雪 护理 20170827013 57.4  
218 郭楠 护理 20170827279 57.4  
219 郝伊凡 护理 20170827106 57.3  
220 黄红娟 护理 20170827222 57.3  
221 王红蒙 护理 20170827276 57.3  
222 张帆 护理 20170827133 57.2  
223 杨鹏 护理 20170827175 57.2  
224 李晶晶 护理 20170827010 57  
225 武加文 护理 20170827286 57  
226 范亚丽 护理 20170827068 56.8  
227 范慧芳 护理 20170827080 56.8  
228 赵娜娜 护理 20170827057 56.7  
229 宋晓男 护理 20170827159 56.7  
230 张紫萱 护理 20170827266 56.6  
231 靳鑫鑫 护理 20170827001 56.5  
232 柳妍 护理 20170827166 56.5  
233 张蕊蕊 护理 20170827114 56.4  
234 杨斌 护理 20170827180 56.4  
235 张颖 护理 20170827245 56.4  
236 常慧轩 护理 20170827011 56.2  
237 李姿颖 护理 20170827207 56.1  
238 靳瑶 护理 20170827232 56  
239 宋帆 护理 20170827233 56  
240 卢明明 护理 20170827193 55.8  
241 付珂珂 护理 20170827238 55.8  
242 王颖 护理 20170827038 55.7  
243 陈怡睿 护理 20170827154 55.7  
244 魏延磊 护理 20170827291 55.6  
245 康校荣 护理 20170827153 55.4  
246 宋晓瑜 护理 20170827164 55.3  
247 李玥 护理 20170827170 55.3  
248 张曼 护理 20170827258 55.3  
249 翟东 护理 20170827050 54.9  
250 耿慧慧 护理 20170827253 54.9  
251 刘婷婷 护理 20170827169 54.8  
252 王贝贝 护理 20170827188 54.6  
253 王利静 护理 20170827235 54.5  
254 刘桉栋 护理 20170827289 54.5  
255 张波 护理 20170827003 54.4  
256 付红梦 护理 20170827109 54.4  
257 王霞 护理 20170827274 54.3  
258 李丽娟 护理 20170827079 54.1  
259 王美杰 护理 20170827174 54.1  
260 程明 护理 20170827192 54  
261 郭莎莎 护理 20170827023 53.9  
262 郝姗姗 护理 20170827172 53.7  
263 郭瑞赛 护理 20170827259 53.7  
264 史雪颖 护理 20170827058 53  
265 李慧 护理 20170827006 52.7  
266 孟姣姣 护理 20170827069 52.4  
267 张雪梦 护理 20170827228 52.2  
268 吴文静 护理 20170827012 51.1  
269 邢刘倩 护理 20170827252 51.1  
270 王璐璐 护理 20170827071 50.6  
271 韩月 护理 20170827275 50.4  
272 齐亚伟 护理 20170827262 49.6  
273 付国艳 护理 20170827237 48.7  
274 薛莹 助产 20170827325 66.2  
275 赵燕霞 助产 20170827303 65.9  
276 赵珊珊 助产 20170827302 64.2  
277 秦梦 助产 20170827317 63.5  
278 王珊 助产 20170827315 63.4  
279 袁丹丹 助产 20170827316 63.4  
280 刘路 助产 20170827318 63  
281 朱晓梦 助产 20170827319 63  
282 申娜 助产 20170827312 62.8  
283 许琎琎 助产 20170827306 62.6  
284 芈月 助产 20170827320 62  
285 李嫣然 助产 20170827304 61.6  
286 马玉丽 助产 20170827311 58.2  
287 陈靖研 助产 20170827309 57.4  
288 芈家珊 助产 20170827305 55.7  
289 白玉萍 助产 20170827310 55.7  
290 司月月 助产 20170827321 51.5  
291 高畅 护理 20170827077 0 缺考
292 王文艳 护理 20170827086 0 缺考
293 李飒 护理 20170827087 0 缺考
294 葛甜甜 护理 20170827111 0 缺考
295 田丹丹 护理 20170827112 0 缺考
296 蔡育钦 护理 20170827116 0 缺考
297 张琳 护理 20170827121 0 缺考
298 杨晓娜 护理 20170827122 0 缺考
299 王慧娟 护理 20170827125 0 缺考
300 李颖 护理 20170827127 0 缺考
301 亢艳飞 护理 20170827148 0 缺考
302 杨晓雨 护理 20170827155 0 缺考
303 武彤 护理 20170827157 0 缺考
304 田晶晶 护理 20170827158 0 缺考
305 田玉静 护理 20170827163 0 缺考
306 李琪 护理 20170827196 0 缺考
307 牛雪姣 护理 20170827204 0 缺考
308 刘雪莎 护理 20170827213 0 缺考
309 程春丽 护理 20170827217 0 缺考
310 牛秀斌 护理 20170827226 0 缺考
311 刘寒雪 护理 20170827227 0 缺考
312 王林林 护理 20170827230 0 缺考
313 于慧 护理 20170827242 0 缺考
314 吕春卉 护理 20170827248 0 缺考
315 张敏 护理 20170827254 0 缺考
316 谢铃 护理 20170827256 0 缺考
317 王淑慧 护理 20170827264 0 缺考
318 路潞 护理 20170827268 0 缺考
319 刘敏敏 护理 20170827271 0 缺考
320 韩国凤 护理 20170827272 0 替考
321 刘波 护理 20170827293 0 缺考
322 葛要林 护理 20170827299 0 缺考
323 郭玉坤 护理 20170827234 0 缺考
324 赵雪丽 助产 20170827314 0 缺考
325 马莹 助产 20170827323 0 缺考
 


Copyright © 2021 安阳市第二人民医院 版权所有 地址:安阳市南大街16号 电话:0372-5923345 sitemap 豫ICP备13000164号

豫公网安备 41050202000157号